91麻豆成人精品九色-伊人婷婷色香五月综合缴缴情-别揉我的奶头一区二区三区-精品视频在线一区二区-在线观看一区二区三区四区五区-久热中文字幕在线播放-日韩欧美自拍偷拍一区二区-一区二区精品在线观看视频-欧美老熟妇一区二区三区三,国产一区二区高清在线播放,粉嫩av懂色av蜜臀av分享,久久成人免费片成人久久成人免费

產(chǎn)品分類

您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)WTW > WTW光度計(jì)配套試劑 > photoLab測(cè)試試劑 德國(guó)WTW

產(chǎn)品中心
產(chǎn)品名稱:

photoLab測(cè)試試劑 德國(guó)WTW

產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間: 2025-09-14
photoLab測(cè)試試劑 德國(guó)WTW
1.14834.0001鎘測(cè)試預(yù)裝管0.025-1.000Cd25
1.00858.0001鈣測(cè)試預(yù)裝管10-250Ca25
1.14815.0001鈣測(cè)試試劑5-160Ca90
1.14897.0001氯離子測(cè)試試劑2.5-250C1-50

產(chǎn)品介紹

品牌WTW/德國(guó)貨號(hào)C3/25 C4/25
供貨周期現(xiàn)貨主要用途水質(zhì)檢測(cè)
應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,電子/電池

photoLab測(cè)試試劑 德國(guó)WTW

photoLab S6、 photoLab S12、 photoLab 6100、 photoLab 6600、 photoLab 7100、 photoLab 7600等光度計(jì)檢測(cè)用試劑。

水質(zhì)分析儀配套測(cè)試試劑      

訂貨號(hào) 產(chǎn)品名稱 測(cè)試范圍(mg/l) 測(cè)試次數(shù)

1.14895.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 15-300COD 25

1.14690.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 50-500COD 25

1.14541.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 25-1500COD 25

1.14538.0065         1.14539.0495 COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑,for1.14541 100-1500COD 215

1.14691.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 300-3500COD 25

1.14555.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 500-10000COD 25

1.14679.0495        1.14680.0495 COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝 500-10000COD 225

1.09722.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,游離汞 10-150COD 25

1.09773.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,游離汞 100-1500COD 25

1.18750.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 0-40COD 25

1.18751.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 0-150COD 25

1.18752.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 0-1500COD 25

1.18753.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 0-15000COD 25

1.14553.0001 銅測(cè)試預(yù)裝管 0.10-8.00Cu 25

1.14767.0001 銅測(cè)試預(yù)裝管 0.02-6.00Cu 200

1.14561.0001 氰離子,總氰測(cè)試預(yù)裝管 0.010-0.500CN- 25

1.09701.0001 氰離子,總氰測(cè)試試劑 0.002-0.500CN- 100

1.14557.0001 氟離子測(cè)試預(yù)裝管 0.10-1.50F- 25

1.14598.0001 氟離子測(cè)試試劑 0.10-20.0F- 100

1.14500.0001 甲醛測(cè)試預(yù)裝管 0.10-8.00HCHO 25

1.14678.0001 甲醛測(cè)試試劑 0.02-8.00HCHO 100

1.14821.0001 金測(cè)試試劑 0.5-12.0Au 80

1.09711.0001 聯(lián)胺測(cè)試試劑 0.005-2.00N2H4 80

1.14731.0001 過(guò)氧化氫測(cè)試預(yù)裝管 2.0-20.0H2O2 25

1.00606.0001 碘測(cè)試試劑 0.020-7.5012 150

1.14549.0001 鐵測(cè)試預(yù)裝管 0.05-4.00Fe 25

1.14896.0001 鐵測(cè)試預(yù)裝管 1.0-50.0Fe 25

1.14761.0001 鐵測(cè)試試劑 0.005-5.00Fe 1000

1.00796.0001 鐵測(cè)試試劑 0.010-5.00Fe 150

1.14833.0001 鉛測(cè)試預(yù)裝管 0.10-5.00Pb 25

1.09717.0001 鉛測(cè)試試劑 0.10-5.00Pb 50

1.00816.0001 錳測(cè)試預(yù)裝管 0.10-5.00Mn 25

1.14770.0001 錳測(cè)試試劑 0.010-10.0Mn 450

1.00860.0001 鉬測(cè)試預(yù)裝管 0.02-1.00Mo 25

1.14554.0001 鎳測(cè)試預(yù)裝管 0.10-6.00Ni 25

1.14785.0001 鎳測(cè)試試劑 0.02-5.00Ni 960

1.14542.0001 硝酸根測(cè)試預(yù)裝管,適用循環(huán)水 0.5-18.0NO3-N 25

1.14563.0001 硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 0.5-25.0NO3-N 25

1.14965.0001 酒精測(cè)試預(yù)裝管 0.40-5.00g/1 C2H50H 25

1.14825.0001 鋁測(cè)試試劑 0.020-1.20A1 350

1.14739.0001 氨氮測(cè)試預(yù)裝管 0.01-2.00NH4-N 25

1.14558.0001 氨氮測(cè)試預(yù)裝管 0.20-8.00NH4-N 25

1.14544.0001 氨氮測(cè)試預(yù)裝管 0.5-16.0NH4-N 25

1.14559.0001 氨氮測(cè)試預(yù)裝管 4.0-80.0NH4-N 25

1.14752.0001 氨氮測(cè)試試劑 0.010-3.00NH4-N 500

1.00683.0001 氨氮測(cè)試試劑 2.0-160NH4-N 100

1.00675.0001 AOX測(cè)試預(yù)裝管 0.05-2.50AOX 25

1.00677.0001 AOX樣品準(zhǔn)備   25

1.00678.0001 AOX濃縮液   2

1.00680.0001 AOX標(biāo)準(zhǔn) 0.2-2.0AOX 100

1.00687.0001 BOD測(cè)試預(yù)裝管 0.5-3000BOD 50

1.14663.0001 BOD反應(yīng)瓶   1

1.00688.0001 BOD營(yíng)養(yǎng)液   12x1l

1.00718.0001 BOD標(biāo)準(zhǔn)液 210+/-20BOD 10x1l

1.00826.0001 硼測(cè)試預(yù)裝管 0.05-2.00B 25

1.14839.0001 硼測(cè)試試劑 0.050-0.800B 60

1.00605.0001 溴測(cè)試試劑 0.020-7.50Br2 150

1.14834.0001 鎘測(cè)試預(yù)裝管 0.025-1.000Cd 25

1.00858.0001 鈣測(cè)試預(yù)裝管 10-250Ca 25

1.14815.0001 鈣測(cè)試試劑 5-160Ca 90

1.14730.0001 氯離子測(cè)試預(yù)裝管 5-125C1- 25

1.14897.0001 氯離子測(cè)試試劑 2.5-250C1- 50

1.00595.0001 余氯測(cè)試預(yù)裝管 0.05-7.50C12 150

1.00598.0002 余氯測(cè)試試劑 0.010-7.50C12 150

1.00598.0001 余氯測(cè)試試劑 0.010-7.50C12 1050

1.00602.0001 總氯測(cè)試試劑 0.010-7.50C12 150

1.00597.0001 余氯,總氯測(cè)試預(yù)裝管 0.05-7.50C12 75次余氯,75次總氯

1.00599.0001 余氯,總氯測(cè)試預(yù)裝管 0.010-7.50C12 75次余氯,75次總氯

1.00608.0001 二氧化氯測(cè)試試劑 0.020-7.50C1O2 150

1.14552.0001 ,總鉻測(cè)試預(yù)裝管 0.05-2.00Cr 25

1.14758.0001 鉻測(cè)試試劑 0.010-3.00Cr 650

1.14560.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 4.0-40.0COD 25

1.14538.0065       1.14681.0495 COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑,for1.14560 4.0-40.0COD 215

1.14540.0001 COD測(cè)試預(yù)裝管 10-150COD 25

1.14538.0065       1.14682.0495   COD測(cè)試經(jīng)濟(jì)裝補(bǔ)充試劑,for1.14540 10-150COD 200

1.14764.0001 硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 1.0-50.0NO3-N 25

1.00614.0001 硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 23-225NO3-N 25

1.14773.0001 硝酸根測(cè)試試劑 0.2-20.0NO3-N 90

1.09713.0001 硝酸根測(cè)試試劑 0.10-25.0NO3-N 90

1.13315.0001 硝酸根測(cè)試試劑 0.5-100NO3-N 25

1.14556.0001 硝酸根測(cè)試預(yù)裝管,適用海水 0.10-3.00NO3-N 25

1.14942.0001 硝酸根測(cè)試試劑,適用海水 0.2-17.0NO3-N 50

1.14547.0001 亞硝酸根測(cè)試預(yù)裝管 0.010-0.700NO2-N 25

1.14776.0001 亞硝根測(cè)試試劑 0.005-1.00NO2-N 800

1.14694.0001 溶解氧測(cè)試預(yù)裝管 0.5-12.0O2 25

1.00607.0001 臭氧測(cè)試試劑 0.010-7.50O3 150

1.14551.0001 揮發(fā)酚測(cè)試預(yù)裝管 0.10-2.50Phenol 25

1.14543.0001 磷酸根,總磷測(cè)試預(yù)裝管 0.05-5.00PO4-P 25

1.14729.0001 磷酸根,總磷測(cè)試預(yù)裝管 0.5-25.0PO4-P 25

1.00616.0001 磷酸根,總磷測(cè)試預(yù)裝管 3.0-100.0PO4-P 25

1.14848.0001 磷酸根測(cè)試試劑 0.010-5.00PO4-P 420

1.00798.0001 磷酸根測(cè)試試劑 1.0-100.0PO4-P 100

1.14546.0001 磷酸根測(cè)試試劑,適用于循環(huán)水 1.0-25.0PO4-P 25

1.14842.0001 磷酸根測(cè)試試劑 0.5-30.0PO4-P 400

1.14562.0001 鉀測(cè)試預(yù)裝管 5.0-50.0K 25

1.00615.0001 鉀測(cè)試預(yù)裝管 30-300K 25

1.10306.0500 蛋白測(cè)試 0.01-1.4g/l Protease 200

1.10307.0500 蛋白測(cè)試 0.5-10g/l Protease 250

1.14683.0001 殘余硬度測(cè)試預(yù)裝管 0.075-0.750d 25

1.14831.0001 銀測(cè)試試劑 0.25-3.00Ag 100

1.14794.0001 硅測(cè)試試劑 0.005-5.00Si 300

1.00857.0001 硅測(cè)試試劑 0.5-500Si 100

1.00885.0001 鈉測(cè)試預(yù)裝管 10-300Na 25

1.14548.0001 硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 5-250SO4 25

1.00617.0001 硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 50-500SO4 25

1.14564.0001 硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 100-1000SO4 25

1.14791.0001 硫酸根測(cè)試試劑 25-300SO4 180

1.14779.0001 硫化物測(cè)試試劑 0.020-1.50S2- 420

1.14394.0001 亞硫酸根測(cè)試預(yù)裝管 1.0-20.0SO32- 25

1.14697.0001 陰離子表面活性劑 0.05-2.00MBAS 25

1.14622.0001 錫測(cè)試預(yù)裝管 0.10-2.50Sn 25

1.14878.0001 總有機(jī)碳測(cè)試預(yù)裝管 5.0-80.0TOC 25

1.73500.0001 TOC消解管   6

1.14879.0001 總有機(jī)碳測(cè)試預(yù)裝管 50-800TOC 25

1.09017.0100 TOC標(biāo)準(zhǔn)溶液 1000+/-1TOC  

訂貨號(hào) 產(chǎn)品名稱 測(cè)試范圍(mg/l) 測(cè)試次數(shù)

1.00961.0001 總硬度測(cè)試預(yù)裝管 0.7-30.1d 25

1.00613.0001 總氮測(cè)試預(yù)裝管 0.5-15.0N 25

1.14537.0001 總氮測(cè)試預(yù)裝管 0.5-15.0N 25

1.14763.0001       1.01051.1000 總氮測(cè)試預(yù)裝管                                  測(cè)試過(guò)程用水樣 10-150N 25                      1L

1.14566.0001 鋅測(cè)試預(yù)裝管 0.20-5.00Zn 25

1.14832.0001       1.06146.1000 鋅測(cè)試試劑                                6號(hào)液 0.05-2.50Zn 90                      180

1.14688.0001 消解藥劑預(yù)裝管,可消解總磷,鎘,鉻,銅,鐵,鉛,鎳,鋅   25

1.14687.0001 消解藥劑包,可消解總磷,鎘,鉻,銅,鐵,鉛,鎳,鋅   100

1.14963.0001 消解藥劑包,可消解總氮   100

1.14724.0001 25支空白管    

分析質(zhì)量控制試劑      

訂貨號(hào) 產(chǎn)品名稱 測(cè)試范圍(mg/l) 包裝

1.14676.0001 Spectroquant CombiCheck 10                       標(biāo)準(zhǔn)水樣 80+/-12COD          4.00+/-0.30NH4-N     0.80+/-0.08PO4-P 96ml

1.14675.0001 Spectroquant CombiCheck 20                       標(biāo)準(zhǔn)水樣 750+/-75COD         12.0+/-1.0NH4-N     80+/-0.7PO4-P 96ml

1.14677.0001 Spectroquant CombiCheck 30                       標(biāo)準(zhǔn)水樣   96ml

1.14692.0001 Spectroquant CombiCheck 40                      標(biāo)準(zhǔn)水樣   96ml

1.14695.0001 Spectroquant CombiCheck 50                       標(biāo)準(zhǔn)水樣   96ml

1.14696.0001 Spectroquant CombiCheck 60                       標(biāo)準(zhǔn)水樣   96ml

1.14689.0001 Spectroquant CombiCheck 70                       標(biāo)準(zhǔn)水樣   96ml

1.14738.0001 Spectroquant CombiCheck 80                       標(biāo)準(zhǔn)水樣   96ml

1.14693.0001 Photocheck   1set

1.14962.0001 Pipecheck   1set

 photoLab測(cè)試試劑 德國(guó)WTW

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

化工儀器網(wǎng)

推薦收藏該企業(yè)網(wǎng)站
久久综合,久久综合亚洲网-欧美人妻中文字幕丰满-亚洲国产黄色女主播-国产人妻av一区二区 | 成人久久久免费视频-伊人久久综在合线亚洲91-熟女精品视频一区二区-国产超碰在线免费观看 | 欧美日韩美女视频福利在线观看-中文字幕一区二区不卡-久久综合久久综合久久色-日韩免费性生活视频 | 中文字幕日产av最新-99久久中出中文字幕-国产成人综合亚洲av小说网站-久久99色综合 | 国产麻豆精品女的-中文字幕理伦福利片-久久久久久久久久美女捆绑美女-日韩欧美精品久久久 | 97人妻精品一区二区三区无广告-日韩毛片基地免费-欧美人妻一区二区三区三州-久久久精品成人午夜www | 国产亚洲av综合人人澡按摩-久久亚洲乱熟女一区二区三区-日韩中文字幕成人免费在线-久久婷婷国产五月综合 | 一本久久97精品亚洲-日韩av毛片手机在线观看-国产成人精品视频a视频-丰满人妻中出中文字幕 | 不卡一区二区三区四区视频-麻豆伦理片在线观看-久久久久久cao我的性感人妻-久久99热人妻偷产国产91 | 久久久亚洲熟妇熟女av-国内精品一二三四区-欧美激情一区二区三区p站-亚洲国产精品中文字幕久久 | 婷婷久久色在线视频-亚洲av久久激情-日韩最新av在线观看-99久久精品一区 | 久久亚洲精品国产精品婷婷-国内精品久久久久一区二区-精品人妻一区二区三区五十路-精品欧美乱码久久久久久 | 人妻巨乳系列中文字幕-91精品国产高清91久久久-日产在线视频一区二区三区-久久91精品福利久久久久久 | 欧美一区欧美二区欧美三区-99九九国产免费免费-亚洲国产精品国自产拍张津瑜-超碰网成人福利电影 亚洲涩免费一区二区-999福利视频在线观看-日韩va欧美激情在线-国产又黄又大免费视频 | 在线观看日韩中文字幕-久久中文字幕国产-久久国产精品亚州精品毛片-91成人一区二区三区 | 手机看片欧美日韩在线观看-国产日韩欧美一线二线-日韩情色免费在线视频-麻豆视传媒精品av | 欧美日韩国产精品合集-日韩欧美一区二区在线播放-麻豆一区二区三区不卡-av 天堂中文字幕 | av中文字幕免费观看在线-韩国午夜片在线观看-国产一区二区三区熟妇-精品久久999视频 | 日韩免费成人av电影网站-欧美精品午夜久久久-日韩欧美在线观看中文字幕-日韩欧美在线一卡二卡三卡 | 欧美日韩亚洲一区三区-蜜臀久久99精品,fv-天天日天天射天天干天天舔-久久久久久99蜜桃 | 中文字幕 日韩二区-久久综合激激的五月天-97乱中文字幕在线-久久成人精品电影网 | 人妻超碰免费中文字幕av-av天堂中文网中文字幕-久久婷婷丁香九月-97久久国产精品视频 | 91成人在线观看喷潮红桃-国产又粗又长又大又圆视频-美女中出中文字幕-久久久久久久久综合网 | 日韩成人情色小说-国产中文字幕在线一区-天天操天天插天天爽天天干-精品久久久久久中文字幕vr | 久久99久久久久婷婷-色偷偷超碰av人人做人人爽-操老女人老熟女老妇女-日韩欧美精品色视频 | 国产欧美日韩一区二区视频-欧美极品欧美精品国产精品-999精品久久久久-久久精品视频免费天天看 | 精品久久精品久久精品久久-天天干天天操天天干天天操天天干-国产 欧美 一区二区三区-久久婷婷视频观看 | 日韩午夜精品小视频-熟妇一区二区三区二aaaaav-1024一区二区三区人妻-91麻豆精品国产理论片在线观看 | 久久精品中文字幕有码-久久久久999精品一区二区-av天堂中文在线资源库-69精品人妻久久毛片app | 婷婷伊人以人综合网-成人免费观看的av网站-成人免费视频成人免费视频-久久久久久精品人妻一区四寸 | 99精品国产热久久-亚洲欧美精品综合另类在线观看-久久精品熟妇丰满人妻77777-久久国产乱子伦精品免费女,视频 | 人妻少妇精品中文字幕av-天天碰 天天日 天天-热久久综合在线观看-欧美一区二区饥渴少妇久久久 | 国产精久久久久久亚洲美女高潮-久久的爱久久的你在线免费观看-粉嫩一区二区性色粉嫩av-国产乱子伦视频一区二区三区 | 农村少妇一区二区三区四区-久久婷婷视频免费观看-男人的天堂av官网-亚洲欧美日韩视频在线 | 人妻内射一区二区三区四区-久久精品综合色-久久超碰丝袜美腿-伊人久久大香线蕉aⅴ色 | 久久久久久久久久久精品妇女-精品久久久久久国产91-91精品国产乱码久久久久久久,亚洲精品小说-成人精品亚洲女人久久久 | 人妻精品人妻一区二区三区四区-亚洲91在线一区二区-99自拍视频在线观看-国精品人妻一区二区综合 亚洲黄色美女啪啪啪-国产又大又黄又黑又粗-伊人 久久 精品-国产二区欧美视频在线观看 | 国产精品国产三级国产在线观什-久久99热人妻偷产精品-国产日韩欧美1页-日韩av一区二区免费在线观看 | 91精品一区二区三区蜜桃的-国产欧美激情日韩成人三区-久久精品视频一区二区三区-日韩av四季一区二区 | 人妻少妇精品久久久久久少妇-97人妻精品一区二区三区免费-av天堂中文在线播放-国产精品自拍av在线播放 | 中文字幕乱码久久四区-激情综合色综合啪啪五月-超碰国产一区二区三区成人-乱码中文字幕一区 |